Рейтинг автошкол в Набережных Челнах на 2021 год
Автошкола «ПРЕСТИЖ» представляет вашему вниманию рейтинг автошкол Набережночелнинского района. В рейтинге собрана информация об автошколах, указан их адрес. Так же на сайте автошколы «ПРЕСТИЖ» в рейтинге автошкол отображено общее количество слушателей каждой автошколы, сдающих экзамен, количество слушателей, успешно сдавших теоретический экзамен и количество слушателей, сдавших экзамен по практике. Рейтинг автошкол показывает процентное соотношение числа слушателей курса, успешно сдавших экзамен, к общему числу курсантов, допущенных к экзамену.
Рейтинг организаций Набережночелнинского района, осуществляющих образовательную деятельность по подготовке водителей транспортных средств согласно сдаче экзаменов на управление транспортным средством категории «В» с 01.01.2021 по 30.09.2021 года
№ | Автошкола | Курсантов | Сдали теорию | Сдали практику | Оценка качества |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО «ПРЕСТИЖ» | 732 | 74% | 37% | 5,56 |
2 | ООО «Позитив» | 67 | 81% | 22% | 5,14 |
3 | ГАПОУ «КГАМТ» | 78 | 79% | 19% | 4,94 |
4 | ООО «Кама» | 33 | 73% | 26% | 4,92 |
5 | ООО «Профессионал» | 212 | 74% | 24% | 4,92 |
6 | ЧПОУ «ПРЕСТИЖ» | 1347 | 67% | 27% | 4,71 |
7 | ЧОУ «Автошкола Кама» | 180 | 58% | 29% | 4,38 |
8 | ПОУ Набережночелнинский ДОСААФ РТ | 636 | 60% | 22% | 4,08 |
9 | ЧОУ «УЦ Лидер» | 187 | 64% | 17% | 4,04 |
10 | ООО «Движение» | 484 | 57% | 23% | 4,01 |
11 | Набережночелнинская МО РОГО ДОСААФ РТ | 220 | 60% | 20% | 3,98 |
12 | ЦПТО МУГ | 116 | 60% | 18% | 3,94 |
13 | ЗАО «Трест Камдорстрой» | 13 | 38% | 25% | 3,17 |
14 | НОУ «Автоклуб» | 24 | 29% | 14% | 2,15 |
15 | НОУ «РУЦ» | 7 | 43% | 0% | 2,14 |
Данные предоставлены «Федерацией автошкол Республики Татарстан«.